Personalidad y diseño
Envases roll on 1''
Ref. | Capacidad Nominal (ml) / Forma |
129E | 30 / Cilíndrico |
131E | 60 / Cilíndrica |
132E | 70 / Cilíndrico oval |
133E | 90 / Cilíndrico |
134E | 75 / Rectangular aplanado |
136E | 75 / Cóncavo |
137E | 50 / Cilíndrico plano |
Envases Roll On Big Ball
Ref. | Capacidad Nominal (ml) |
115E | 60 |
121E | 70 |
122E | 90 |
Solución versátil e innovadora
tubos colapsibles estándar
Ref. | Diámetro (mm) |
640E | 19 |
650E | 25 |
660E | 30 |
670E | 35 |
680E | 40 |
685E | 40 |
690E | 50 |
Tubos ovales
Ref. | Diámetro (mm) / Terminado |
760E | 35 / Punta Plana |
761E | 40 / Plano |
Tubos con puntas especiales
Ref. | Diámetro (mm) / Terminado |
630E | 19 / Punta Oftalmica |
720E | 19 / Labial |
740E | 22 / Monodosis |
Tubo bomba
Ref. | Diámetro (mm) / Terminado |
672E | 35 / Bomba Airless |
Diseño e innovación
Envases PET cosmético
Ref. | Capacidad nominal (ml) |
061E | 200 |
062E | 240 |
Pensando en lo mejor para su producto
Envase Venus
Ref. | Capacidad nominal (ml) |
499E | 125 |
450E | 250 |
Envase Duraflex
Ref. | Capacidad nominal (ml) |
124E | 60 |
415E | 120 |
412E | 200 |
Envase Vlorna
Ref. | Capacidad nominal (ml) |
419-E | 120 |
428-E | 200 |
Hermeticidad y funcionalidad
Tapas
Ref. | Sistema / Rosca (mm) |
067T/068Y | Disc top / 24 - 410 |
097T/092Y | Protección pediátrica / 20 |
098T/094Y | Protección pediátrica / 24 |
382T | Flip top / 15 |
513T | Flip top / 15 |
515T | Flip top / 22 |
154T | Flip top / 22 |
525T | Flip top / 22 |
518T | Flip top / 22 |
519T | Flip top / 22 |
Diseños creativos