Tradición comprobada
Goteros Línea Brasilia
Ref. | Capacidad Nominal (ml) |
022E | 5 |
144E | 8 |
141E | 10 |
139E | 15 |
142E | 20 |
143E | 30 |
146E | 60 |
048E | 75 |
284E | 120 |
280E | 140 |
Desempeño asegurado
Envases PET
Ref. | Capacidad Nominal (ml) |
277E | 30 |
285E | 30 |
251E | 60 |
263E | 90 |
244E | 120 |
261E | 150 |
262E | 180 |
278E | 240 |
Envases triangular PET
Ref. | Capacidad Nominal (ml) |
288E | 100 |
269E | 180 |
Estabilidad para su fórmula
Envases Brasilia para líquidos
Ref. | Capacidad Nominal (ml) |
240E | 10 |
243E | 15 |
259E | 30 |
253E | 60 |
246E | 120 |
410E | 240 |
Envase Boston para líquidos
Ref. | Capacidad Nominal (ml) |
242E | 15 |
258E | 30 |
254E | 60 |
247E | 120 |
Envases tipo antibiótico
Ref. | Capacidad Nominal (ml) |
290E | 30 |
047E | 60 |
375E | 90 |
046E | 120 |
421E | 200 |
Máxima protección de la humedad
Tubo pastillero
Ref. | Altura (mm) |
073E | 55 |
076E | 96.4 |
El mejor empaque para productos sólidos
Pastilleros (Tapa 32 mm)
Ref. | Capacidad Nominal (ml) |
189E | 30 |
200E | 42 |
332E | 50 |
201E | 90 |
197E | 120 |
199E | 170 |
Pastilleros para efervescentes (Tapa 28 mm)
Ref. | Capacidad Nominal (ml) |
187E | 30 |
334E | 60 |
Pensamos en la intimidad de la mujer
Aplicador Íntimo
Ref. | Ensamble |
049Q / 168B | Cuerpo / Embolo |
170QB | Cuerpo / Embolo |
Funcionalidad efectiva
Envases rectangulares para antiácidos
Ref. | Capacidad Nominal (ml) |
174E | 60 |
272E | 150 |
299E | 360 |
Envases ovales para antiácidos
Ref. | Capacidad Nominal (ml) |
264E | 60 |
266E | 150 |
281E | 250 |
265E | 360 |
Funcionalidad y economía
Envases nebulizadores
Ref. | Capacidad Nominal (ml) |
319E | 20 |
311E | 40 |
Técnica de avanzada
Envase cárpules
Ref. | Capacidad Nominal (ml) |
I-108 | 1,8 |